Skip Navigation
         
	
	
         
         
         
            
               
                  
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    
                                 
                                  
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    
                               
                        
                     
                  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
            
         
         
      
   
	   Search
	
Calendar
Summer 2023
Note: Students should review the Tuition and Aid page for information regarding liabilty deadlines
| Session 1 | Session 1 Extended | Session 2 | Session 2 Extended | Graduate Online | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | May 22– July 3 | May 22– July 18 | July 10 – August 19 | June 20 – August 19 | May 22 – July 30 | 
| Registration for continuing Graduate students | April 3 | April 3 | April 3 | April 3 | April 3 | 
| Registration for U4 senior (by enrollment appointment) | April 3 | April 3 | April 3 | April 3 | - | 
| Open Enrollment - registration begins for all eligible graduate and undergraduate students | April 4 | April 4 | April 4 | April 4 | - | 
| Classes begin. Late registration fee applies - $50 per session | May 22 | May 22 | July 10 | June 20 | May 22 | 
| Last day to add courses without petition (late fee applies) | May 24 | May 24 | July 12 | June 22 | June 5 | 
| Correction Day: Classes follow a Monday Schedule on Friday | May 26 | May 26 | - | - | - | 
| Saturday Classes begin | May 27 | May 27 | July 15 | June 24 | - | 
| Memorial Day - University Closed | May 29 | May 29 | - | - | May 29 | 
| Last day to late add courses by petition (late fee and petition fee applies) | May 30 | May 30 | July 14 | June 26 | June 5 | 
| Last day to SWAP a course | May 30 | May 30 | July 14 | June 26 | June 5 | 
| Last day students can be enrolled from a waitlist | May 30 | May 30 | July 14 | June 26 | June 5 | 
| Last day to drop courses without a "W" | May 30 | May 30 | July 14 | June 26 | June 5 | 
| Juneteenth - University Closed | June 19 | June 19 | - | June 19 | June 19 | 
| Last day to withdraw from one or all Summer Sessions courses - "W" assigned | June 23 | June 23 | August 11 | August 11 | June 24 | 
| Last day for undergraduate students to change courses to or from Graded Pass No Credit Option | June 23 | June 23 | August 11 | August 11 | - | 
| Last day for section/credit changes | June 23 | June 23 | August 22 | August 11 | - | 
| Independence Day - University Closed | July 4 | July 4 | - | July 4 | July 4 | 
| Correction Day: Summer 1 Extended Classes follow a Monday Schedule on Friday | - | July 7 | - | - | - | 
| Session ends | July 3 | July 18 | August 19 | August 19 | July 30 | 
| Deadline for changing incompletes to letter grades | October 27 | October 27 | October 27 | October 27 | October 27 | 
Past Summer Calendars
                               