Graduate Student Placement: 2000-Present
The positions are tenure-track or equivalent unless otherwise noted.
| Name | Original Placement | Placement Year | 
| Hualong Diao | Wellmark Blue Cross Blue Shield, Data Science Consultant | 2025 | 
| Chundi Guo | Qingdao University, Assistant Professor | 2025 | 
| Kamini Jain | MetLife, AI Model Risk Analyst | 2025 | 
| Zhu Liang | State Street, Senior Quantitative Economic Modeler | 2025 | 
| Takahiro Moriya | The University of Tokyo, Graduate School of Economics and The University of Tokyo Market Design Center (UTMD), Project Assistant Professor | 2025 | 
| Mansi Sharma | Meta Platforms, Inc., Data Scientist | 2025 | 
| Anjali Sinha | Augusta University, James M. Hull College of Business, Lecturer | 2025 | 
| Rong Wang | M&T Bank, Quantitative Risk Analyst, AVP | 2025 | 
| Kwanjai Yoo | International Monetary Fund (IMF), Economist | 2025 | 
| Marc Claveria Mayol | University of the Balearic Islands, Visiting Professor | 2024 | 
| Yemaio Ke | T-Mobile, Analyst | 2024 | 
| Taek Keun Lee | Hyundai Research Institute, Research Fellow | 2024 | 
| Lei Li | State Street, Senior Economic Scenario Analyst, AVP | 2024 | 
| Zhuotong Xie | Freddie Mac, Quantitative Analyst Senior | 2024 | 
| Yang Xuan | Louisiana State University Shreveport, Assistant Professor | 2024 | 
| Xiaoxi Zhang | Tianjin University, Assistant Professor | 2024 | 
| Ping-Chang Lee | VNS Health, Economist | 2023 | 
| Hyunjae (Jay) Kang | Kyoto University, Assistant Professor | 2023 | 
| Boyang Li | Digonex, Economist | 2023 | 
| Jing Wei | Corebridge Financial, Economist | 2022 | 
| Camilo Rubbini | Barnard College, Columbia University, Lecturer | 2022 | 
| Yinghsuan Chao | University of Wisconsin-Oshkosh, Assistant Professor | 2022 | 
| Sunghun Cho | Korea Institute for International Economic Policy, South Korea, Associate Research Fellow | 2022 | 
| Yang Yu | Jinan University, Guangzhou, China, Assistant Professor | 2021 | 
| Noor Almesad | Kuwait University, Kuwait, Department of Economics, Assistant Professor | 2021 | 
| Shikha Rawat | American Express, Manager, Risk Finance | 2021 | 
| Estefania Vergara Cobos | The World Bank, Washington, DC, Research Economist | 2020 | 
| Ningning Guo | Liaoning University, China, Assistant Professor | 2020 | 
| Nirvana Mitra | Shiv Nadar University, Delhi, Department of Economics, Assistant Professor | 2020 | 
| Xiaohan Wang | Shanghai University of Finance and Economics, School of Finance, China, Assistant Professor | 2020 | 
| Yan Wang | Beijing Normal University - School of Economics and Management, China, Assistant Professor | 2020 | 
| Sang-Ha Yoon | Korea Institute for International Economic Policy, South Korea, Associate Research Fellow | 2020 | 
| Weibo Zhou | Dalian Maritime University, China, Assistant Professor | 2020 | 
| Ramiro Malaga Ortega | The World Bank, Washington, DC, Research Economist | 2019 | 
| Marcos Fernandes | XP Investimentos, Brazil | 2019 | 
| Laura Karpuska Santos | BlueLine Asset Management, Brazil | 2019 | 
| Yijiao Liu | Nathan Associates for Financial Advisory Services, Arlington, VA, Associate | 2019 | 
| Alejandro Melo Ponce | Nazarbayev University, Astana Kazakhstan, Assistant Professor | 2019 | 
| Wonho Yeon | Korea Institute for International Economic Policy, South Korea, Research Fellow | 2019 | 
| Anzhou Zhang | Liaoning University, China, Assistant Professor | 2019 | 
| Zahra Ebrahimi | Employee Benefit Research Institute | 2018 | 
| Bo Li | School of Economics at Peking University, Assistant Professor | 2018 | 
| Zhicheng Li | Hunan University, China, Assistant Professor | 2018 | 
| Tilsa Ore Monago | World Bank Group, Washington, DC, Consultant; | 2018 | 
| Miguel Poblete Cazenave | World Population Program in the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria | 2018 | 
| Arda Aktas | World Population Program in the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria | 2017 | 
| Anju Bhandari | Citibank, Long Island City, NY, Assistant Vice President | 2017 | 
| Yupeng Li | Rowan University, Glassboro, NJ, Assistant Professor | 2017 | 
| Siyu Ma | Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Israel, Post-doc position | 2017 | 
| Maria Sanmartin | Hofstra University, Hempstead, NY, Assistant Professor | 2017 | 
| Vasileios Tsiropoulos | Central Bank of Ireland, Dublin, Ireland, Associate Economist | 2017 | 
| Tao Wang | Nanjing Audit University, Nanjing, China, Assistant Professor | 2017 | 
| Zhenning Wang | Amazon, Seattle, WA, Economist | 2016 | 
| Yuanyuan Deng | Singapore Management University and CREA, Singapore | 2016 | 
| Tamara Gurevich | International Trade Commission, Washington, D.C. | 2016 | 
| Ryan McKenna | Drexel University, Philadelphia, PA, Assistant Professor | 2016 | 
| Chang Zhao | Tel Aviv University, Israel | 2016 | 
| Bruno Badia | Rhodes College, Memphis, TN, Visiting Assistant Professor | 2015 | 
| Bo He | Citigroup, NY, Economist | 2015 | 
| Maryam Sami | Long Island University, Assistant Professor | 2015 | 
| Xin Tang | Economic and Management School of Wuhan University, Wuhan, China, Assistant Professor | 2015 | 
| E. Yang | Bank of America, Assistant Vice President | 2015 | 
| Kwadwo Asamoah | Liberty Mutual Insurance, Boston, MA | 2015 | 
| Qian Li | School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics, China, Assistant Professor | 2014 | 
| Yoobin Kim | Korea Labor Institute (KLI), Research Fellow | 2014 | 
| Jinyoung Eom | Korea Rural Economic Institute, Research Fellow | 2014 | 
| Lin Zhang | Henan University, Kaifeng, Henan, China, Assistant Professor | 2014 | 
| Yi Zhang | Southwestern University of Finance and Economics, China, Assistant Professor | 2014 | 
| Abhinav Anand | Smurfit Graduate School of Business, University College Dublin, Ireland, Financial Mathematics and Computation Research Cluster, Postdoctoral Research Fellow | 2014 | 
| Lunan Jiang | Henan University, Kaifeng, Henan, China, Assistant Professor | 2014 | 
| Jacques Lartigue Mendoza | National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection of the Hydrocarbons Sector (ASEA), Mexico, Deputy Director of Budgeting | 2014 | 
| Yan Liu | Economic and Management School of Wuhan University, Wuhan, China, Department of Finance | 2014 | 
| Jieruo Liu | Evidera Inc., Research Associate III | 2014 | 
| Biligbaatar Tumendemberel | Center for Rationality, The Hebrew University in Jerusalem | 2014 | 
| Yan Yuan | New Mexico Tech, Management Department, Assistant Professor | 2013 | 
| Celia Patricia Vera | Zirve University (Turkey), Department of Economics, Assistant Professor | 2013 | 
| Irina Kisina | Yeshiva University, Department of Economics, Visiting Assistant Professor | 2013 | 
| Yun-Shan Chan | National Taipei University, Department of Public Finance, Assistant Professor | 2012 | 
| Nam Nguyen | Economics, Bao Viet Securities Company, Vietnam | 2012 | 
| Donghwan Kim | Yale School of Forestry and Environmental Studies, Postdoctoral Associate Researcher | 2011 | 
| Meiying Han | Robert Graham Center at American Academy of Family Physicians, Health Services Researcher | 2011 | 
| Olena Rarytska | Cornell University, Visiting Assistant Professor | 2011 | 
| Junyi Zhu | Deutsche Bundesbank, Economic Research Centre. Frankfurt, Germany | 2010 | 
| Zhe Li | Framingham State College, Massachussets | 2010 | 
| Qi Sun | Shanghai University of Economics and Finance, China | 2010 | 
| Jeffrey Jones | Emblem Health, Analyst. New York | 2010 | 
| Miranda Moore | U.S. Department of Labor, Economist | 2010 | 
| Anna Nesterenko | ERS Group, Tallahassee, Florida | 2009 | 
| Pamela Noack | Dalio Center for Cardiovascular Wellness and Preventive Research and Advanced Cardiovascular Imaging, Stony Brook Medicine, Vice-Chair of Research | 2009 | 
| Na Yin | Baruch College, CUNY | 2008 | 
| Volha Chuvakin | The Clorox Company, Marketing Division. Oakland, California | 2008 | 
| Jie Chen | College of Staten Island, CUNY | 2008 | 
| Yanan Di | Wagner College, New York | 2008 | 
| Gordon Boronow | Nyack College, New York | 2008 | 
| Yutian Chen | California State University, Long Beach | 2007 | 
| Mir Ali | University of Toledo | 2007 | 
| Hsien-hung Chiu | National Chi-Nan University, Taiwan | 2007 | 
| Partha Bhattacharyya | NIA-NIH | 2007 | 
| Zhen Liu | Ohio Northern University, Visiting | 2007 | 
| Yang Xie | University of Iowa, College of Pharmacy | 2007 | 
| Song Gao | Central University of Finance and Economics, Beijing, China | 2007 | 
| Hong Liu | Central University of Finance and Economics, Beijing, China | 2007 | 
| Ganna Tsupryk | SUNY College at Old Westbury, Lecturer | 2007 | 
| Huan Ni | Kennesaw State University | 2006 | 
| Selcuk Eren | Hamilton College. Visiting | 2006 | 
| Hai Fang | University of California, Davis. Visiting | 2006 | 
| Ming-hung Weng | San Francisco State University. Visiting | 2006 | 
| Yong-Kyun Bae | Hood College | 2005 | 
| Abhijit Sengupta | Unilever Research Unit, London, UK. | 2005 | 
| Andriy Zapechelnyuk | Hebrew University of Jerusalem. Postdoctoral Fellow | 2005 | 
| Shirley Liu | University of Miami | 2004 | 
| Rachel Kreier | Hofstra University | 2004 | 
| Gayle Reznik | Social Security, Division of Policy Research | 2004 | 
| Naoki Watanabe | Kyoto University | 2004 | 
| Debapriya Sen | University of California, San Diego. Lecturer | 2003 | 
| Giorgos Stamatopoulos | University of Cyprus. Visiting Lecturer | 2003 | 
| Qihong Liu | University of Massachusetts at Amherst. Postdoctoral Fellow | 2003 | 
| Xinchao Zhang | Fannie Mae | 2003 | 
| Tracy-Ann Henry | Union College. Visiting | 2003 | 
| Rania Roushdy | Population Council, Cairo, Egypt | 2003 | 
| Chenshu Zhang | Mount Sinai School of Medicine | 2003 | 
| Zhengao Huang | Bloomberg LP. Financial Software Developer | 2002 | 
| Soiliou Namoro | University of Pittsburgh | 2002 | 
| Frank Heiland | Florida State University | 2002 | 
| Tim Mathews | California State at Northdridge | 2002 | 
| Daijiro Okada | Rutgers University | 2001 | 
| Chiung-Yu Huang | Nan Hua University of Taiwan | 2001 | 
| Jianxin Wang | Mount Sinai School of Medicine, Department of Health Policy | 2001 | 
| Kelly Noonan | Rider University | 2000 | 
| Cem Mete | World Bank | 2000 | 
| Pushkar Wagle | LCG Consulting, Los Altos, California | 2000 | 
| Aitor Ciarreta | Universidad del Pais Vasco. Bilbao, Spain. Visiting | 2000 | 
| Chien-Wei Wu | National Chi-Nan University, Taiwan | 2000 | 
| Andrey Kuljiev | Inductis Inc. Consulting, New Jersey | 2000 | 
| Shun-Chia Chang | The Chung-Hua Institute for Economic Research, Taiwan | 2000 | 
